Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
30-09-2023 Excellent Vet. - F.B.M.'68 0-2
07-10-2023 F.B.M. '68 - Vense Boys 2-0

Datum Wedstrijd Uitslag
28-07-2023 ONI- F.B.M. '68 0-3
15-07-2023 F.B.M. '68 - FC 't Veule 4-3
01-07-2023 F.B.M. '68 - ONI 1-3
21-05-2023 Constantia Vet. - F.B.M. '68 0-3
29-04-2023 HBV Vet. - F.B.M. '68 3-4
15-04-2023 F.B.M. '68 - VCA Vet. 1-4
25-02-2023 Vense Boys - F.B.M. '68 3-9
12-11-2022 Constantia vet. - F.B.M. '68 4-11
15-10-2022 F.B.M. '68 - Vense Boys 5-1
24-09-2022 VCA Vet. - F.B.M. '68 3-5
17-09-2022 H.B.V. Vet. - F.B.M. '68 1-4
10-09-2022 DWSH Vet. - F.B.M. '68 1-8
27-08-2022 F.B.M. '68 - VV Cauberg 6-1

Datum Wedstrijd Uitslag
02-07-2022 F.B.M. '68 - ONI 1-1
25-06-2022 F.B.M. '68 - FC 't Veule 6-2
10-06-2022 ONI - F.B.M. '68 1-5
04-06-2022 F.B.M. '68 - SV Venray Veteranen 2-1
28-05-2022 F.B.M. '68 - Excellent Veteranen 8-2
20-05-2022 F.B.M. '68 - Vense Boys 3-5
26-9-2021 Vense Boys - F.B.M. '68 2-4
13-11-2021 SV Venray Veteranen - F.B.M. '68 1-3
13-03-2022 VV Cauberg - F.B.M. '68 3-4
19-03-2022 Constantia Veteranen - F.B.M. '68 3-5
23-04-2022 JVC Cuijk Veteranen - F.B.M. '68 4-9
30-04-2022 HBV Veteranen - F.B.M. '68 1-2

Datum Wedstrijd Uitslag
26-9-2020 F.B.M. '68 - De Zwarte Kapstok 2-3
10-10-2020 SV Venray Veteranen - F.B.M. '68 0-7
10-07-2021 F.B.M. '68 - ONI 3-0
24-07-2021 F.B.M. '68 - Vense Boys 4-2
31-07-2021 F.B.M. '68 - ONI 2-2
07-08-2021 F.B.M. '68 - FC Veulen 2-1

Datum Wedstrijd Uitslag
24-8-2019 F.B.M. '68 - Time Out Eernegem 6-2
31-8-2019 SV Venray Veteranen - F.B.M. '68 2-3
12-10-2019 Achates Veteranen - F.B.M. '68 4-1
16-11-2019 Constantia Veteranen - F.B.M. '68 0-0
18-7-2020 F.B.M. '68 - ONI 0-0
24-7-2020 F.B.M. '68 - FC 't Veule 2-2
1-8-2020 ONI - F.B.M. '68 1-0
14-8-2020 F.B.M. '68 - FC Meterik 0-8

Datum Wedstrijd Uitslag
8-9-2018 F.B.M. '68 - VV Cauberg 6-3
15-9-2018 ODT Bascule - F.B.M. '68 2-4
6-10-2018 FC Veulen - F.B.M. '68 2-1
3-11-2018 DSV Veteranen - F.B.M. '68 0-6
1-12-2018 SVS Veteranen - F.B.M. '68 4-9
9-2-2019 Volharding A2 - F.B.M. '68 4-6
9-3-2019 F.B.M. '68 - Volharding 4 4-1
30-3-2019 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 6-4
6-4-2019 F.B.M. '68 - ODT Bascule 1-3
4-5-2019 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 1-3
1-6-2019 ONI - F.B.M. '68 4-1
22-6-2019 F.B.M. '68 - Vense Boys 4-3
29-6-2019 Vense Boys - F.B.M. '68 3-3
6-7-2019 F.B.M. '68 - FC Wanroy 2-4
13-7-2019 F.B.M. '68 - FC Vrienden van Sjoerd 4-2
27-7-2019 F.B.M. '68 - FC Veulen 6-2

Datum Wedstrijd Uitslag
30-09-2017 FC 't Huukse - F.B.M'68 4-6
14-10-2017 Veteranen Wittenhorst - F.B.M. '68 0-2
18-11-2017 Veteranen Constantia - F.B.M. '68 3-3
25-11-2017 Vense Boys - F.B.M. '68 3-3
3-3-2018 VV Cauberg - F.B.M. '68 5-6
10-3-2018 F.B.M. '68 - FC 't Veulen 3-2
14-4-2018 Vense Boys - F.B.M. '68 3-5
12-5-2018 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 4-2
19-5-2018 F.B.M. '68 - ONI 4-0
26-5-2018 Veteranen Venray - F.B.M. '68 5-4
16-6-2018 Vense Boys - F.B.M. '68 2-1
23-6-2018 F.B.M. '68 - Vense Boys 11-1
30-6-2018 F.B.M. '68 - FC Wanroij 0-0
21-7-2018 F.B.M. '68 - FC 't Veulen 1-1
28-7-2018 F.B.M. '68 - ONI 2-0

Datum Wedstrijd Uitslag
10-9-2016 Vense Boys - F.B.M. '68 6-4
17-9-2016 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 3-1
8-10-2016 Veteranen Wanroij - F.B.M. '68 2-4
15-10-2016 F.B.M. '68 - FC Veulen 9-3
5-11-2016 F.B.M. '68 - Vense Boys 2-3
4-3-2017 Veteranen Union - F.B.M. '68 0-3
18-3-2017 Veteranen Montagnards - F.B.M. '68 3-1
25-3-2017 F.B.M. '68 - Veteranen Bieslo 4-1
1-4-2017 FC 't Huukske - F.B.M. '68 2-5
8-4-2017 Veteranen Germania - F.B.M. '68 1-4
15-4-2017 Vense Boys - F.B.M. '68 0-4
22-5-2017 F.B.M. '68 - VV De Hoop 5-2
6-5-2017 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 0-4
27-5-2017 Veteranen SV Venray - F.B.M. '68 0-4
17-6-2017 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 6-4
1-7-2017 F.B.M. '68 - ONI 1-3
15-7-2017 ONI - F.B.M. '68 2-6
22-7-2017 FC Veulen - F.B.M. '68 2-5

Datum Wedstrijd Uitslag
5-9-2015 ONI - F.B.M. '68 0-9
12-9-2015 Veulen - F.B.M. '68 1-2
26-9-2015 La Compagnie - F.B.M. '68 4-5
3-10-2015 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 6-1
10-10-2015 FC 't Huukske - F.B.M. '68 1-2
24-10-2015 F.B.M. '68 - Veulen 2-1
7-11-2015 La Compagnie - F.B.M. '68 0-3
14-11-2015 F.B.M. '68 - DOB 2-4
21-11-2015 F.B.M. '68 - Vense Boys 4-1
28-11-2015 UVB - F.B.M. '68 4-0
12-12-2015 Hannes Veteranen - F.B.M. '68 1-7
20-2-2016 DOB - F.B.M. '68 1-6
27-2-2016 Vense Boys - F.B.M. '68 1-0
5-3-2016 F.B.M. '68 - InterHA 0-4
19-3-2016 InterHA - F.B.M. '68 0-4
2-4-2016 F.B.M. '68 - FC ' Huukske 4-1
9-4-2016 FC 't Huukske - F.B.M. '68 7-1
7-5-2016 Veteranen Wanroij - F.B.M. '68 2-6
14-5-2016 F.B.M. '68 - ONI 2-0
4-6-2016 ONI - F.B.M. '68 0-8
11-6-2016 F.B.M. '68 - Veteranen SV Venray 7-4
18-6-2016 InterHA - F.B.M. '68 3-11

Datum Wedstrijd Uitslag
30-8-2014 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 2-3
6-9-2014 ONI - F.B.M. '68 1-2
13-9-2014 F.B.M. '68 - 't Veulen 1-3
27-9-2014 La Compagnie - F.B.M. '68 8-0
4-10-2014 F.B.M. '68 - ONI 8-0
11-10-2014 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 2-3
18-10-2014 F.B.M. '68 - InterHA 8-2
1-11-2014 InterHA - F.B.M. '68 4-7
8-11-2014 La Compagnie - F.B.M. '68 2-4
15-11-2014 F.B.M. '68 - DOB 5-2
22-11-2014 F.B.M. '68 - Vense Boys 7-1
29-11-2014 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 1-11
6-12-2014 Morgenzon - F.B.M. '68 3-6
28-2-2015 Vense Boys - F.B.M. '68 4-7
7-3-2015 Morgenzon - F.B.M. '68 1-1
14-3-2015 't Cafeetje - F.B.M. '68 3-8
21-3-2015 F.B.M. '68 - UVB 10-2
28-3-2015 FC 't Huukske - F.B.M. '68 0-3
18-4-2015 F.B.M. '68 - InterHA 3-5
2-5-2015 F.B.M. '68 - DOB 5-4
16-5-2015 F.B.M. '68 - Olympia'18 2 10-2
23-5-2015 Veteranen SV Venray - F.B.M. '68 3-3
13-6-2015 F.B.M. '68 - InterHA 3-4
27-6-2015 F.B.M. '68 - Morgenzon 5-0
11-7-2015 F.B.M. '68 - 't Veulen 4-3

Datum Wedstrijd Uitslag
31-8-2013 Veteranen Volharding - F.B.M. '68 1-3
7-9-2013 ONI - F.B.M. '68 0-6
28-9-2013 La Compagnie - F.B.M. '68 0-6
5-10-2013 F.B.M. '68 - ONI 6-0
12-10-2013 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 1-3
26-10-2013 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 1-6
16-11-2013 F.B.M. '68 - DOB 1-0
23-11-2013 Vense Boys - F.B.M. '68 0-9
14-12-2013 Veteranen Hannes - F.B.M. '68 2-6
22-2-2014 DOB - F.B.M. '68 3-2
8-3-2014 Morgenzon - F.B.M. '68 2-6
15-3-2014 F.B.M. '68 - InterHA 2-0
22-3-2014 La Compagnie - F.B.M. '68 0-6
29-3-2014 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 1-2
5-4-2014 F.B.M. '68 - La Compagnie 3-4
12-4-2014 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 3-7
3-5-2014 F.B.M. '68 - DOB 3-5
17-5-2014 F.B.M. '68 - ONI 2-1
31-5-2014 F.B.M. '68 - La Compagnie 4-4
7-6-2014 V.V. Vliegbasis Volkel -F.B.M. '68 0-3
21-6-2014 F.B.M. '68 - Veulen 1-1
28-6-2014 F.B.M. '68 - Volharding 5 6-2
12-7-2014 F.B.M. '68 - Morgenzon 5-3
19-7-2014 Veulen - F.B.M. '68 0-3

Datum Wedstrijd Uitslag
8-9-2012 F.B.M. '68 - DOB 1-3
15-9-2012 F.B.M. '68 - InterHA 6-2
22-9-2012 F.B.M. '68 - Beatpaleis 4-2
29-9-2012 La Compagnie - F.B.M. '68 3-3
13-10-2012 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 2-1
27-10-2012 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 4-8
10-11-2012 F.B.M. '68 - 't Veulen 4-4
2-3-2013 F.B.M. '68 - Vense Boys 5-1
16-3-2013 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 4-2
30-3-2013 F.B.M. '68 - FC 't Huukske 6-0
6-4-2013 F.B.M. '68 - La Compagnie 4-1
13-4-2013 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 1-2
27-4-2013 InterHA- F.B.M. '68 7-6
4-5-2013 F.B.M. '68 - DOB 1-3
18-5-2013 F.B.M. '68 - ONI 8-1
1-6-2013 F.B.M. '68 - La Compagnie 2-4
8-6-2013 V.V. Vliegbasis Volkel - F.B.M. '68 2-5
15-6-2013 F.B.M. '68 - InterHA 4-1
22-6-2013 't Cafeetje - F.B.M. '68 1-7
29-6-2013 F.B.M. '68 - Morgenzon 3-3
6-7-2013 F.B.M. '68 - Volharding 5 4-3

Datum Wedstrijd Uitslag
3-9-2011 F.B.M. '68 - 't Veulen 5-1
1-10-2011 La Compagnie - F.B.M. '68 4-6
15-10-2011 FC 't Huukske - F.B.M. '68 0-5
22-10-2011 F.B.M. '68 - 't Pierke 2-3
29-10-2011 Volkel - F.B.M. '68 0-6
5-11-2011 F.B.M. '68 - InterHA 4-1
26-11-2011 Vense Boys - F.B.M. '68 0-4
25-2-2012 BOD - F.B.M. '68 3-1
3-3-2012 F.B.M. '68 - Vense Boys 6-2
10-3-2012 Havenzicht - F.B.M. '68 1-4
17-3-2012 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 7-2
14-4-2012 Volkel - F.B.M. '68 2-6
21-4-2012 InterHA - F.B.M. '68 0-2
5-5-2012 DOB - F.B.M. '68 5-2
19-5-2012 FC 't Huukske - F.B.M. '68 4-4 (gest.)
16-6-2012 F.B.M. '68 - InterHA 5-4
23-6-2012 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 5-2
30-6-2012 F.B.M. '68 - Morgenzoon 2-1
7-7-2012 ONI - F.B.M. '68 1-2

Datum Wedstrijd Uitslag
11-9-2010 F.B.M. '68 - InterHA 4-3
25-9-2010 F.B.M. '68 - Beatpaleis 1-4
2-10-2010 La Company - F.B.M. '68 2-4
16-10-2010 't Huukske - F.B.M. '68 2-1
23-10-2010 Pierke '69 - F.B.M. '68 1-3
30-10-2010 Volkel '67 - F.B.M. '68 3-4
6-11-2010 F.B.M. '68 - InterHA 2-1
20-11-2010 F.B.M. '68 - DOB 5-1
27-11-2010 Vense Boys - F.B.M. '68 1-3
5-2-2011 Pierke '69 - F.B.M. '68 0-5
12-2-2011 KVC '67 - F.B.M. '68 7-8 (zaal)
19-2-2011 F.B.M. '68 - Gele Duivels 4-4
26-2-2011 F.B.M. '68 - Vense Boys 3-2
12-3-2011 Havenzicht - F.B.M. '68 0-7
26-3-2011 Beatpaleis - F.B.M. '68 4-2
2-4-2011 F.B.M. '68 - 't Huukske 5-1
9-4-2011 F.B.M. '68 - InterHA 7-1
23-4-2011 InterHA - F.B.M. '68 1-4
7-5-2011 DOB - F.B.M. '68 2-3
14-5-2011 ONI - F.B.M. '68 2-3
4-6-2011 F.B.M. '68 - La Compagnie 8-0
18-6-2011 F.B.M. '68 - InterHA 4-3
25-6-2011 't Cafeetje - F.B.M. '68 2-9
2-7-2011 F.B.M. '68 - ONI 1-2
9-7-2011 F.B.M. '68 - Havenzicht 9-1

Datum Wedstrijd Uitslag
29-8-2009 InterHA - F.B.M. '68 0-9
19-9-2009 Volkel '67 - F.B.M. '68 0-2
26-9-2009 Beatpaleis - F.B.M. '68 3-4
3-10-2009 La Company - F.B.M. '68 2-2
17-10-2009 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 3-1
24-10-2009 't Huukske - F.B.M. '68 1-4
31-10-2009 Gele Duivels - F.B.M. '68 1-0
14-11-2009 't Pierke - F.B.M. '68 1-0
21-11-2009 F.B.M. '68 - DOB 2-4
28-11-2009 Vense Boys - F.B.M. '68 2-5
20-2-2010 Naadje Pet - F.B.M. '68 1-6
27-2-2010 Gele Duivels - F.B.M. '68 2-6
6-3-2010 F.B.M. '68 - Vense Boys 5-1
13-3-2010 Havenzicht - F.B.M. '68 1-5
20-3-2010 KVC '67 - F.B.M. '68 2-6
27-3-2010 Beatpaleis - F.B.M. '68 0-5
10-4-2010 F.B.M. '68 - InterHA 7-1
17-4-2010 Volkel '65 - F.B.M. '68 1-10
24-4-2010 F.B.M. '68 - 't Huukske 6-3
1-5-2010 InterHA - F.B.M. '68 0-10
8-5-2010 DOB - F.B.M. '68 5-2
12-6-2010 Volkel '65 - F.B.M. '68 3-4
28-6-2010 't Cafeetje - F.B.M. '68 0-2

Datum Wedstrijd Uitslag
30-8-2008 KVC '67 - F.B.M. '68 0-2
6-9-2008 't Vertrek - F.B.M. '68 1-3
13-9-2008 InterHA - F.B.M. '68 2-4
27-9-2008 F.B.M. '68 - 't Vertrek 7-0
18-10-2008 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 5-3
25-10-2008 Beatpaleis - F.B.M. '68 1-4
8-11-2008 F.B.M. '68 - 't Huukske 1-3
29-11-2008 Vense Boys - F.B.M. '68 2-0
6-12-2008 La Company - F.B.M. '68 3-6
13-12-2008 F.B.M. '68 - 't Pierke 2-3
28-2-2009 F.B.M. '68 - Gele Duivels 4-2
7-3-2009 F.B.M. '68 - Vense Boys 2-0
14-3-2009 Havenzicht - F.B.M. '68 2-3
21-3-2009 F.B.M. '68 - Beatpaleis 1-1
28-3-2009 KVC '67 - F.B.M. '68 1-3
4-4-2009 F.B.M. '68 - 't Huukske 1-1
11-4-2009 F.B.M. '68 - InterHA 3-0
18-4-2009 Volkel '65 - F.B.M. '68 0-7
25-4-2009 F.B.M. '68 - La Company 4-6
2-5-2009 Gele Duivels - F.B.M. '68 2-3
9-5-2009 DOB - F.B.M. '68 0-7
16-5-2009 F.B.M. '68 - De Gagel 10-0
6-6-2009 F.B.M. '68 - Veulen 2-1
13-6-2009 Volkel '67 - F.B.M. '68 1-4
20-6-2009 F.B.M. '68 - Naatje Pet 14-1
27-6-2009 't Cafeetje - F.B.M. '68 2-4
4-7-2009 F.B.M. '68 - F.B.M. '68-2 1-1
11-7-2009 F.B.M. '68 - Havenzicht 6-1

Datum Wedstrijd Uitslag
1-9-2007 InterHA - F.B.M. '68 3-2
15-9-2007 't Cafeetje - F.B.M. '68 0-10
23-2-2007 't Vertrek - F.B.M. '68 1-4
29-9-2007 KVC '67 - F.B.M. '68 2-6
6-10-2007 Volkel '65 - F.B.M. '68 4-3
27-10-2007 't Pierke - F.B.M. '68 2-0
3-11-2007 F.B.M. '68 - Gele Duivels 11-2
10-11-2007 Beatpaleis - F.B.M. '68 3-1
17-11-2007 't Cafeetje - F.B.M. '68 1-3
1-12-2007 De Gagel - F.B.M. '68 3-6
12-1-2008 't Pierke - F.B.M. '68 1-4
2-2-2008 Havenzicht - F.B.M. '68 0-4
23-2-2008 't Cafeetje - F.B.M. '68 0-1
1-3-2008 't Pierke - F.B.M. '68 1-1
8-3-2008 F.B.M. '68 - Vense Boys 1-2
29-3-2008 Volkel '65 - F.B.M. '68 0-3
19-4-2008 KVC '67 - F.B.M. '68 1-9
26-4-2008 F.B.M. '68 - 't Huukske 7-0
24-5-2008 't Huukske - F.B.M. '68 8-2
31-5-2008 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 7-1
21-6-2008 F.B.M. '68 - Havenzicht 4-0
28-6-2008 Veulen - F.B.M. '68 0-1

Datum Wedstrijd Uitslag
9-9-2006 F.B.M. '68 - 't Cafeetje 10-0
16-9-2006 F.B.M. '68 - Vense Boys 1-1
23-9-2006 FC Leeuwkes - F.B.M. '68 0-3
7-10-2006 FC Volkel - F.B.M. '68 0-3
21-10-2006 Vense Boys - F.B.M. '68 0-1
28-10-2006 F.B.M. '68 - FC Pierke 2-1
11-11-2006 Beatpaleis - F.B.M. '68 2-2
25-11-2006 FC Killaars - F.B.M. '68 2-5
2-12-2006 't Vertrek - F.B.M. '68 1-2
16-12-2006 FC Gagel - F.B.M. '68 4-2
23-12-2006 Havenzicht - F.B.M. '68 2-4
3-2-2007 Havenzicht - F.B.M. '68 3-0
24-2-2007 't Cafeetje - F.B.M. '68 0-3
10-3-2007 Gele Duivels - F.B.M. '68 3-0
24-3-2007 F.B.M. '68 - FC Killaars 8-3
7-4-2007 F.B.M. '68 - 't Huukske 3-0
21-4-2007 KVC '67 - F.B.M. '68 1-3
28-4-2007 F.B.M. '68 - Vense Boys 6-2
12-5-2007 F.B.M. '68 - InterHA 0-6
23-6-2007 F.B.M. '68 - Havenzicht 7-0
14-7-2007 F.B.M. '68 - De Gagel 0-11

Datum Wedstrijd Uitslag
14-1-2006 FC Pierke - F.B.M. '68 1-9
11-2-20016 KVC '67 - F.B.M. '68 3-4
11-3-2006 Gele Duivels - F.B.M. '68 4-5
1-4-2006 Elkeza - F.B.M. '68 3-5
8-4-2006 F.B.M. '68 - 't Huukske 3-1
6-5-2006 F.B.M. '68 - FC Leeuwkes 5-2
13-5-2006 FC Volkel - F.B.M. '68 1-6
20-5-2006 F.B.M. '68 - InterHA 5-1
10-6-2006 F.B.M. '68 - Havenzicht 2-1
17-6-2006 F.B.M. '68 - 't Vertrek 10-0
24-6-2006 ONI - F.B.M. '68 0-9